ルームミラーブルーレンズ
[ その他ブランド ]
ルームミラーブルーレンズ
■後続車のライト光が、ドライバーの目線へ直視するのを 軽減でき、ファッション性も増します。
■濃過ぎず綺麗な青色で、夜間視認も良好です。
■濃過ぎず綺麗な青色で、夜間視認も良好です。
定価3,780円(税抜3,600円)
![]()
写真上 Murakami7225タイプ (ムラカミ7225)
写真下 Donnellyタイプ (ドネリー)
■Murakami 7225 適合車種
| TOYOTA | 年式 | 型式 | 備考 |
| MR-S | H14.8~ | ZZW30 | |
| RAV4 | H15.8~ | CA2# | |
| WilL サイファ | H14.10~ | NCP7# | |
| ist | H16.4~ | NCP6# | グレードにより異なる場合あり |
| アイシス | H16.9~ | ANM/ZNM | |
| アルファード | H14.5~ | #NH1#/ATH10W | |
| ウィッシュ | H15.1~ | #NE1# | |
| ヴィッツ | H14.12~ | NCP1# | |
| ノア・ヴォクシー | H15.8~ | AZR6# | グレードにより異なる場合あり |
| カルディナ | H14.9~ | T24#W | |
| サクシード・プロボックス | H14.7~ | NCP5#G | |
| シエンタ | H15.9~ | NCP8#G | |
| セリカ | H14.8~ | ZZT23# | |
| ハイエース | H16.8~ | #H200 | |
| ハイラックスサーフ | H14.11~ | N21# | |
| ファンカーゴ | H14.8~ | NCP1# | |
| プリウス | H15.9~ | NHW20 | |
| ラウム | H15.5~ | NCZ2# | |
| HONDA | 年式 | 型式 | 備考 |
| アコード | H14.10~ | CL7.9 | グレードにより異なる場合あり |
| アコードワゴン | H14.11~ | CM2.3 | HIDS 非装着車のみ |
| インスパイア | H15.6~ | UC1 | グレードにより異なる場合あり |
| HIDS 非装着車のみ | |||
| エリシオン | H16.5~ | RR# | |
| オデッセイ | H15.10~ | RB1.2 | |
| シビック | H15.9~ | EU | 5 door |
| ストリーム | H12.10~ | RN1.2.3.4 | グレードにより異なる場合あり |
| MITSUBISHI | 年式 | 型式 | 備考 |
| エアートレック | H12.6~ | CU#W | |
| コルト | H14.11~ | Z2#A | |
| グランディス | H15.5~ | NA4W | |
| デリカD:5 | H19.1~ | CV5W | |
| パジェロ | H14.9~ | V6#/V7# | |
| ランサー(EVO7含む) | H13.2~ | CS2A/5A/CT9A | |
| ランサーワゴン | H15.2~ | CS5W | |
| ランサセディア | H12.5~H15.2 | CS2A/5A | |
| ランサーセディアワゴン | H12.11~H15.2 | CS5W | |
| MAZDA | 年式 | 型式 | 備考 |
| MPV | H14.6~ | LW#W(後期)/LY3P | |
| アテンザ | H14.5~ | GG/GY | ワゴン含む |
| デミオ | H14.8~ | DY#W | |
| プレマシー | H17.2~ | CR | |
| ベリーサ | H16.5 | DC5W | |
| ロードスター | H17.8~ | NCEC | |
| 対応車種はグレード・モデルにより異なる場合がありますので、必ず純正の型番(モデル)をご確認下さい | |||
■Donnelly 適合車種
| TOYOTA | 年式 | 型式 | 備考 |
| MR-S | H11.10~H14.8 | ZZW30 | |
| Will | H13.4~H16.8 | ZZE12# | |
| ist | H14.5~H16.4 | NCP6# | グレードにより異なる場合あり |
| ウィンダム | H8.8~H11.8 | MCV2# | |
| H11.8~H12.8 | MCV2# | 2.5X 3.0X のみ | |
| ヴィッツ | H11.1~H14.12 | #NC1# | |
| ノア・ヴォクシー | H13.11~H15.1 | AZR6# | グレードにより異なる場合あり |
| カムリグラシア | H8.12~H11.8 | V2# | セダン |
| H8.12~H13.11 | V2# | ワゴン | |
| カムリ | H11.8~H13.9 | V2# | |
| クルーガー | H12.11~H15.8 | U2# | |
| セリカ | H11.9~H14.8 | ZZT23# | |
| ファンカーゴ | H11.8~H14.8 | NCP2# | |
| プラッツ | H11.8~H14.8 | NCP1# | |
| マーク2クオリス | H9.4~H14.1 | V2# | |
| NISSAN | 年式 | 型式 | 備考 |
| スカイライン | H15.1~ | V35 | |
| ステージア | H15.10~ | M35 | グレードにより異なる場合あり |
| ティアナ | H15.2~ | J31 | |
| フェアレディZ | H14.7~ | Z33 | |
| プリメーラ | H15.7~ | P12 | |
| ブルーバードシルフィ | H15/2~ | G10 | |
| プレサージュ | H15.7~ | U31 | |
| MAZDA | 年式 | 型式 | 備考 |
| MPV | H11.6~H15.10 | LW#W | |
| RX-7 | H11.1~H14.8 | FD3S | |
| RX-8 | H15.4~ | SE3P | |
| アテンザ | H14.5~ | GG/GY | ワゴン含む |
| カペラ | H9.11~ | GF/GW | |
| センティア | H7.10~ | HE | |
| デミオ | H14.8~ | DY#W | |
| トリビュート | H12.12~ | EP | |
| ファミリア | H6.6~ | BH/BJ | |
| プレマシー | H11.4~ | CP#W | |
| ミレーニア | H10.6~ | TAFP | |
| ロードスター | H10.1~H15.9 | NB#C | |
| H15.9~ | NB#C | ターボ車は除く | |
| DAIHATSU | 年式 | 型式 | 備考 |
| コペン | H14.6~ | L880K | |
| SUBARU | 年式 | 型式 | 備考 |
| インプレッサ | H12.8~ | GD/GG | グレードにより異なる場合あり |
| レガシィB4 ランカスター | H10.6~H15.5 | BE/BH | グレードにより異なる場合あり |
| レガシィB4 アウトバック | H15.5~ | BL/BP | グレードにより異なる場合あり |
| ADA非装着車のみ | |||
| 対応車種はグレード・モデルにより異なる場合がありますので、必ず純正の型番(モデル)をご確認下さい | |||

